鹿岛鹿角

鹿岛鹿角

日职联

02月26日 19:00

0 : 0

未开始

新潟天鹅

新潟天鹅

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-10-05 00:00 日职联 新潟天鹅 0 - 4 鹿岛鹿角
2024-06-16 00:00 日职联 鹿岛鹿角 1 - 1 新潟天鹅
2023-08-26 00:00 日职联 鹿岛鹿角 2 - 0 新潟天鹅
2023-06-18 00:00 日联杯 鹿岛鹿角 2 - 0 新潟天鹅
2023-04-23 00:00 日职联 新潟天鹅 0 - 2 鹿岛鹿角
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-21 00:00 球会友谊 鹿岛鹿角 3 - 0 金泽共进
2024-12-08 00:00 日职联 鹿岛鹿角 3 - 1 町田泽维亚
2024-11-30 00:00 日职联 大阪樱花 0 - 2 鹿岛鹿角
2024-11-17 00:00 日职联 京都不死鸟 0 - 0 鹿岛鹿角
2024-11-09 00:00 日职联 鹿岛鹿角 0 - 0 名古屋鲸鱼
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-15 00:00 日职联 湘南丽海 0 - 0 鹿岛鹿角
2025-02-22 00:00 日职联 鹿岛鹿角 0 - 0 东京绿茵
2025-03-01 00:00 日职联 鹿岛鹿角 0 - 0 FC东京
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-24 00:00 球会友谊 磐城FC 2 - 3 新潟天鹅
2024-12-08 00:00 日职联 浦和红钻 0 - 0 新潟天鹅
2024-11-30 00:00 日职联 新潟天鹅 0 - 1 大阪钢巴
2024-11-09 00:00 日职联 柏太阳神 1 - 1 新潟天鹅
2024-11-02 00:00 日联杯 名古屋鲸鱼 2 - 2 新潟天鹅
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-15 00:00 日职联 横滨水手 0 - 0 新潟天鹅
2025-02-22 00:00 日职联 清水心跳 0 - 0 新潟天鹅
2025-03-01 00:00 日职联 新潟天鹅 0 - 0 大阪樱花
暂无数据